Accesorios Sanitarios
Los accesorios PVC sanitarios Tuboplex son fabricados para la conexión de sistemas de conducción de aguas lluvias, aguas residuales domesticas o industriales en redes de desagüe de las edificaciones y se fabrican en cumplimiento con los requisitos de la NTC 1341 y la Resolución 501 del 2017.
[popup_trigger id="449" tag="span"]
[/popup_trigger]
[popup_trigger id="431" tag="span"]
[/popup_trigger]
[/popup_trigger]
CODO 90º C X C

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 1 1/2" | 270 |
| 2" | 170 |
| 3" | 50 |
| 4" | 25 |
| 6" | 5 |
CODO 90º C X E

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 1 1/2" | 270 |
| 2" | 170 |
| 3" | 50 |
| 4" | 25 |
| 6" | 5 |
CODO 45º C X C

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 2" | 250 |
| 3" | 70 |
| 4" | 35 |
| 6" | 9 |
CODO 45º C X E

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 6" | 9 |
BUJE SOLDADO

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 2" x 1 1/2" | 600 |
| 3" x 1 1/2" | 200 |
| 3" x 2" | 200 |
| 4" x 2" | 100 |
| 6" x 4" | 30 |
TEE

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 2" | 100 |
| 3" | 35 |
| 4" | 15 |
| 6" | 5 |
TEE REDUCIDA

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 3" x 2" | 40 |
| 4" x 2" | 20 |
| 4" x 3" | 20 |
YEE

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 1 1/2" | 120 |
| 2" | 90 |
| 3" | 30 |
| 4" | 14 |
YEE REDUCIDA

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 3" x 2" | 40 |
| 4" x 2" | 20 |
| 4" x 3 | 20 |
TAPÓN DE PRUEBA

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 1 1/2" | 1500 |
| 2" | 1000 |
| 3" | 500 |
| 4" | 300 |
| 6" | 80 |
SIFÓN 135º

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 2" | 100 |
| 3" | 30 |
| 4" | 14 |
UNIÓN

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 1 1/2" | 600 |
| 2" | 400 |
| 3" | 100 |
| 4" | 50 |
| 6" | 15 |
UNIÓN REPARACIÓN

| DIÁMETRO | UNI. EMP |
| 3" | 15 |

