
Curva Conduit – Línea Conduit
13/02/2024
Adaptador Terminal – Línea Conduit
13/02/2024| DIÁMETRO | UNIDAD/EMPAQUE | |
| BOLSA | CAJA | |
| 1/2” | 100 | 800 |
| 3/4” | 25 | 500 |
| 1” | 25 | 300 |
| 1 ½” | 12 | 120 |
| 2 | 10 | 80 |
| DIÁMETRO | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"", 1 1/2", 2" |
|---|---|
| UNI.EMP | 100, 50, 25, 20, 15, 10 |





